GM2542
碳纖維 2 號 4 節單腳架
| 重量 | 0.51 kg |
| 最高高度 | 164 cm |
| 摺合長度 | 54 cm |
| 腳管節數 | 4 |
| 安全負重 UNI/PdR 105:2021 | 35 kg |
| 物料 | CarbonExact |
| Carrying Bag Included | none |
| Upper Disc Diameter | 42 mm |
| 顏色 | Noir Decor |
| 最小高度 | 54 cm |
| Easy Link | 不是 |
| Fluid Base | 不是 |
| 頂部接口 | 1/4″ screw, 3/8″ screw |
| 雲台類型 | Other |
| 腳管類型 | single |
| 腳管鎖類型 | Twistlock |
| 腳管直徑 | 18.2, 21.7, 25.3, 29 mm |
| 最高工作溫度 | 70 °C |
| 最低工作溫度 | -30 °C |
| Pan Bar Included | 不是 |
| 快裝板 | 不是 |
| 傾斜阻力 | NONE |
GM2562T
Traveler 系列碳纖維 2 號 6 節單腳架
| 重量 | 0.405 kg |
| 最高高度 | 142 cm |
| 摺合長度 | 36 cm |
| 腳管節數 | 6 |
| 安全負重 UNI/PdR 105:2021 | 18 kg |
| 物料 | CarbonExact |
| Carrying Bag Included | none |
| Upper Disc Diameter | 42 mm |
| 顏色 | Noir Decor |
| 最小高度 | 36 cm |
| Easy Link | 不是 |
| Fluid Base | 不是 |
| 頂部接口 | 1/4″ screw, 3/8″ screw |
| 雲台類型 | Other |
| 腳管類型 | single |
| 腳管鎖類型 | Twistlock |
| 腳管直徑 | 11.2, 14.7, 18.3, 21.7, 25.3, 29 mm |
| 最高工作溫度 | 70 °C |
| 最低工作溫度 | -30 °C |
| Pan Bar Included | 不是 |
| 傾斜阻力 | NONE |
GM4532
碳纖維 4 號 3 節單腳架
| 重量 | 0.67 kg |
| 最高高度 | 163 cm |
| 摺合長度 | 66 cm |
| 腳管節數 | 3 |
| 安全負重 UNI/PdR 105:2021 | 35 kg |
| 物料 | CarbonExact |
| Carrying Bag Included | none |
| Upper Disc Diameter | 60 mm |
| 顏色 | Noir Decor |
| 最小高度 | 66 cm |
| Easy Link | 不是 |
| Fluid Base | 不是 |
| 頂部接口 | 1/4″ screw, 3/8″ screw |
| 雲台類型 | Other |
| 腳管類型 | single |
| 腳管鎖類型 | Twistlock |
| 腳管直徑 | 29, 32.9, 37 mm |
| 最高工作溫度 | 70 °C |
| 最低工作溫度 | -30 °C |
| Pan Bar Included | 不是 |
| 快裝板 | 不是 |
| Series | 4 |
| 傾斜阻力 | NONE |
GM4542
碳纖維 4 號 4 節單腳架
| 重量 | 0.68 kg |
| 最高高度 | 159 cm |
| 摺合長度 | 58 cm |
| 腳管節數 | 4 |
| 安全負重 UNI/PdR 105:2021 | 35 kg |
| 物料 | CarbonExact |
| Carrying Bag Included | none |
| Upper Disc Diameter | 60 mm |
| 顏色 | Noir Decor |
| 最小高度 | 58 cm |
| Easy Link | 不是 |
| Fluid Base | 不是 |
| 頂部接口 | 1/4″ screw, 3/8″ screw |
| 雲台類型 | Other |
| 腳管類型 | single |
| 腳管鎖類型 | Twistlock |
| 腳管直徑 | 25.3, 29, 32.9, 37 mm |
| 最高工作溫度 | 70 °C |
| 最低工作溫度 | -30 °C |
| Pan Bar Included | 不是 |
| 快裝板 | 不是 |
| Series | 4 |
| 傾斜阻力 | NONE |
GM4552L
碳纖維 4 號 5 節單腳架 (加長)
| 重量 | 0.73 kg |
| 最高高度 | 190 cm |
| 摺合長度 | 56 cm |
| 腳管節數 | 5 |
| 安全負重 UNI/PdR 105:2021 | 35 kg |
| 物料 | CarbonExact |
| Carrying Bag Included | none |
| Upper Disc Diameter | 60 mm |
| 顏色 | Noir Decor |
| 最小高度 | 56 cm |
| Easy Link | 不是 |
| Fluid Base | 不是 |
| 頂部接口 | 1/4″ screw, 3/8″ screw |
| 雲台類型 | Other |
| 腳管類型 | single |
| 腳管鎖類型 | Twistlock |
| 腳管直徑 | 21.7, 25.3, 29, 32.9, 37 mm |
| 最高工作溫度 | 70 °C |
| 最低工作溫度 | -30 °C |
| Pan Bar Included | 不是 |
| 快裝板 | 不是 |
| Series | 4 |
| 傾斜阻力 | NONE |
GM4562
碳纖維 4 號 6 節單腳架
| 重量 | 0.67 kg |
| 最高高度 | 154 cm |
| 摺合長度 | 44 cm |
| 腳管節數 | 6 |
| 安全負重 UNI/PdR 105:2021 | 35 kg |
| 物料 | CarbonExact |
| Carrying Bag Included | none |
| Upper Disc Diameter | 60 mm |
| 顏色 | Noir Decor |
| 最小高度 | 44 cm |
| Easy Link | 不是 |
| Fluid Base | 不是 |
| 頂部接口 | 1/4″ screw, 3/8″ screw |
| 雲台類型 | Other |
| 腳管類型 | single |
| 腳管鎖類型 | Twistlock |
| 腳管直徑 | 18.2, 21.7, 25.3, 29, 32.9, 37 mm |
| 最高工作溫度 | 70 °C |
| 最低工作溫度 | -30 °C |
| Pan Bar Included | 不是 |
| 快裝板 | 不是 |
| Series | 4 |
| 傾斜阻力 | NONE |
