为你推荐
GCB AVT-BP-45
捷信探险家45L单反相机双肩包可携带600mm镜头
| 重量 | 3.1 kg |
| 外部尺寸 | 35 x 22 x 55 cm |
| 内部尺寸 | 32 x 19 x 54 cm |
| 相机内胆 内部尺寸 | 30 x 18 x 52 cm |
| 笔记本电脑隔层尺寸 | 27 x 2 x 39 cm |
| 个人物品存储空间 | 是 |
| 拍摄设备 | 无人机, DSLR with grip |
| 选择背包款式 | 双肩包 |
| 三脚架隔层宽度 | 18 x 5 x 27 cm |
| 三脚架连接 | 是 |
| 颜色 | 绿色 |
| 材质 | 尼龙, RipStop, 化纤 |
| Compatible Drones Models | DJI Phantom 4, DJI Phantom 4 Advanced, DJI Phantom 4 Pro |
GHFG1
液压悬臂云台
| 重量 | 1.35 kg |
| 底座直径 | 60 mm |
| 材质 | 铝合金, 镁合金 |
| 前后俯仰 | -180° / +180° |
| 安全承重 UNI/PdR 105:2021 | 8 kg |
| 快装板类型 | quick release - with 1/4″ screw |
| 颜色 | Black/Noir Decor |
| 顶部接口 | 1/4英寸螺丝, 3/8英寸螺丝 |
| Easy Link | 否 |
| 阻尼控制 | 否 |
| 云台类型 | 其它 |
| 独立摇摄锁 | Yes |
| 独立俯仰锁 | Yes |
| 最高工作温度 | 70 °C |
| 最低工作温度 | -20 °C |
| 带摇摄手柄 | 是 |
| 摇摄阻尼 | 1 step plus variable PTFE friction |
| 全景旋转 | 360 ° |
| 快装 | 是 |
| 俯仰阻尼 | 固定液压仓 |
GK2545T-82QD
捷信旅行者2系4节碳纤维三脚架球型云台套装(GH1382QD)
| 重量 | 1.84 kg |
| 最大高度 | 165.5 cm |
| 闭合长度 | 44.5 cm |
| 云台类型 | 球型云台 |
| 安全承重 UNI/PdR 105:2021 | 12 kg |
| 最大高度(中轴放下) | 142 cm |
| 底座直径 | 42 mm |
| 气泡水平仪(个数) | 1 |
| Carrying Bag Included | none |
| 中轴 | 快速 |
| 顶板直径 | 42 mm |
| 颜色 | Noir Decor |
| 脚管节数 | 4 |
| 顶部接口 | 1/4英寸螺丝 |
| 底座类型 | 40 mm |
| Easy Link | 否 |
| 阻尼控制 | 是 |
| 前后俯仰 | -90° / +40° |
| 最小高度 | 33.2 cm |
| 独立摇摄锁 | yes |
| 球体锁定 | 是 |
| 独立俯仰锁 | yes |
| 侧向倾斜 | -90° / +40° |
| 脚管类型 | 单腿 |
| 脚管角度 | 25°, 70° |
| 脚锁类型 | 旋锁 |
| 脚管直径 | 18.2, 21.7, 25.3, 29 mm |
| 材质 | 碳纤维 |
| 最高工作温度 | 60 °C |
| 最低工作温度 | -30 °C |
| 摇摄阻尼 | NONE |
| 全景旋转 | 360 ° |
| 快装板类型 | GS5370SD |
| 快装 | 是 |
| Series | 2 |
| 俯仰阻尼 | NONE |
GKTBC1
捷信迷你旅行者三脚架(经典版)
| 重量 | 0.245 kg |
| 最大高度 | 17.5 cm |
| 闭合长度 | 22 cm |
| 云台类型 | 球型云台 |
| 安全承重 | 3 kg |
| 底座直径 | 40 mm |
| 中轴 | 无中轴 |
| 颜色 | Black + Noir decore |
| 脚管节数 | 1 |
| 顶部接口 | 1/4'' |
| Easy Link | 否 |
| 阻尼控制 | 否 |
| 前后俯仰 | -90° / +40° |
| 最小高度 | 12.5 cm |
| 独立摇摄锁 | No |
| 球体锁定 | 是 |
| 独立俯仰锁 | No |
| 侧向倾斜 | -90° / +40° |
| 脚管类型 | 单腿 |
| 脚管角度 | 50°, 75° |
| 材质 | 铝合金 |
| 最高工作温度 | 70 °C |
| 最低工作温度 | -30 °C |
| 摇摄阻尼 | NONE |
| 快装 | 否 |
| 俯仰阻尼 | NONE |
GHF2W
观鸟二维液压云台
| 重量 | 0.59 kg |
| 底座直径 | 60 mm |
| 材质 | 铝合金, 镁合金 |
| 前后俯仰 | +90° / -60° |
| 安全承重 UNI/PdR 105:2021 | 6 kg |
| 快装板类型 | GS5370D |
| 颜色 | Black/Noir Decor |
| 球体锁定 | 否 |
| 顶部接口 | 1/4英寸螺丝, Rapidapter Art. 014-38 |
| 云台类型 | 摄像液压云台 |
| 独立摇摄锁 | YES |
| 独立俯仰锁 | YES |
| 最高工作温度 | 70 °C |
| 最低工作温度 | -30 °C |
| 带摇摄手柄 | 是 |
| 摇摄阻尼 | 固定液压仓 |
| 全景旋转 | 360 ° |
| 快装 | 是 |
| 俯仰阻尼 | 固定液压仓 |
| 工作高度 | 5.5 cm |
| 配件兼容性 | GS5370DR e GS5370LDR |
GHF3W
捷信三维液压云台
| 重量 | 0.955 kg |
| 底座直径 | 60 mm |
| 材质 | 铝合金, 镁合金 |
| 前后俯仰 | -70° / +90° |
| 安全承重 UNI/PdR 105:2021 | 13 kg |
| 气泡水平仪(个数) | 1 |
| 快装板类型 | GS5370DR |
| 颜色 | Black/Noir Decor |
| 底座类型 | 60 mm |
| 顶部接口 | 1/4英寸螺丝, Rapidapter Art. 014-38 |
| 手柄转动一圈,云台转动的角度 | 360 ° |
| Easy Link | 否 |
| 云台类型 | 三向云台 |
| 独立摇摄锁 | yes |
| 独立俯仰锁 | yes |
| 侧向倾斜 | -30° / +90° |
| 最高工作温度 | 70 °C |
| 最低工作温度 | -30 °C |
| 摇摄阻尼 | NONE |
| 全景旋转 | 360 ° |
| 快装 | 是 |
| 俯仰阻尼 | NONE |
| 工作高度 | 11.5 cm |
GH4383LR
捷信4系中线球型云台(扳锁)
| 重量 | 0.9 kg |
| 底座直径 | 60 mm |
| 材质 | 铝合金 |
| 前后俯仰 | -90° / +40° |
| 安全承重 UNI/PdR 105:2021 | 30 kg |
| 气泡水平仪(个数) | 1 |
| 快装板类型 | GS5370DR |
| Certifications | none |
| 颜色 | Noir Decor |
| 底座类型 | 54 mm |
| 球体锁定 | 是 |
| 顶部接口 | 1/4'' |
| Easy Link | 否 |
| 阻尼控制 | 是 |
| 云台类型 | 球型云台 |
| 独立摇摄锁 | Yes |
| 独立俯仰锁 | Yes |
| 侧向倾斜 | -90° / +40° |
| 最高工作温度 | 70 °C |
| 最低工作温度 | -30 °C |
| 带摇摄手柄 | 否 |
| 摇摄阻尼 | 固定液压仓 |
| 全景旋转 | 360 ° |
| 快装 | 是 |
| 俯仰阻尼 | NONE |
| 工作高度 | 12.5 cm |
GK3532-F3W
捷信登山者3系3节碳纤维三脚架三维液压云台套装
| 重量 | 2.84 kg |
| 最大高度 | 172.5 cm |
| 闭合长度 | 75.6 cm |
| 云台类型 | 三向云台 |
| 安全承重 UNI/PdR 105:2021 | 13 kg |
| 最大高度(中轴放下) | 144.5 cm |
| 底座直径 | 60 mm |
| 气泡水平仪(个数) | 1 |
| Carrying Bag Included | NONE |
| 中轴 | 快速 |
| 顶板直径 | 60 mm |
| 颜色 | Noir Decor |
| 脚管节数 | 3 |
| 顶部接口 | 1/4英寸螺丝, 3/8英寸螺丝 |
| 底座类型 | 60 mm |
| Easy Link | 否 |
| 前后俯仰 | -70° / +90° |
| 最小高度 | 27.6 cm |
| 独立摇摄锁 | Yes |
| 独立俯仰锁 | Yes |
| 侧向倾斜 | -30° / +90° |
| 脚管类型 | 单腿 |
| 脚管角度 | 23°, 55°, 83° |
| 脚锁类型 | 旋锁 |
| 材质 | 铝合金, CarbonExact, 镁合金 |
| 最高工作温度 | 70 °C |
| 最低工作温度 | -30 °C |
| 摇摄阻尼 | NONE |
| 全景旋转 | 360 ° |
| 快装板类型 | GS5370DR |
| 快装 | 是 |
| Series | 3 |
| 俯仰阻尼 | NONE |
GT5543LS
捷信系统家5系长版4节碳纤维三脚架
| 重量 | 2.82 kg |
| 脚管节数 | 4 |
| 最大高度 | 156 cm |
| 最小高度 | 10 cm |
| 闭合长度 | 60 cm |
| 最大高度(中轴放下) | 156 cm |
| 气泡水平仪(个数) | 1 |
| Carrying Bag Included | none |
| 中轴 | 无中轴 |
| 顶板直径 | 90 mm |
| 顶部接口 | 3/8英寸螺丝 |
| 颜色 | Noir Decor |
| Easy Link | 是 |
| 脚管类型 | 单腿 |
| 脚管角度 | 26°,55°,89° |
| 脚锁类型 | 旋锁 |
| 脚管直径 | 29, 32.9, 37, 41.3 mm |
| 材质 | CarbonExact |
| 最高工作温度 | 70 °C |
| 最低工作温度 | -30 °C |
| Series | 5 |
| 安全承重 UNI/PdR 105:2021 | 42 kg |
GK1545T-RTI
捷信Légende旅行者三脚架
| 重量 | 1.45 kg |
| 最大高度 | 165 cm |
| 闭合长度 | 43 cm |
| 云台类型 | 球型云台 |
| 安全承重 | 8 kg |
| 最大高度(中轴放下) | 141 cm |
| 底座直径 | 42 mm |
| 气泡水平仪(个数) | 1 |
| 中轴 | 快速 |
| 顶板直径 | 42 mm |
| 颜色 | black/silver |
| 脚管节数 | 4 |
| 顶部接口 | 1/4'' |
| Easy Link | 否 |
| 阻尼控制 | 是 |
| 前后俯仰 | -90° / +40° |
| 最小高度 | 43 cm |
| 独立摇摄锁 | YES |
| 球体锁定 | 是 |
| 侧向倾斜 | -90° / +40° |
| 脚管类型 | 单腿 |
| 脚管角度 | 25°, 70° |
| 脚锁类型 | 旋锁 |
| 脚管直径 | 25.3, 21.7, 18.2, 14.7 mm |
| 材质 | 铝合金, CarbonExact |
| 最高工作温度 | 60 °C |
| 最低工作温度 | -30 °C |
| 摇摄阻尼 | NONE |
| 全景旋转 | 360 ° |
| 快装板类型 | GS5370SDR |
| 快装 | 否 |
| Series | 1 |
| 俯仰阻尼 | NONE |
GCB AVT-BP-30
捷信探险家30L单反相机摄影双肩包
| 重量 | 2.05 kg |
| 外部尺寸 | 31 x 19 x 48 cm |
| 内部尺寸 | 28 x 17 x 47 cm |
| 相机内胆 内部尺寸 | 23 x 16 x 38 cm |
| 笔记本电脑隔层尺寸 | 23 x 2 x 37 cm |
| 个人物品存储空间 | 是 |
| 拍摄设备 | 无人机, DSLR, 无反/微单相机, DSLR with grip |
| 选择背包款式 | 双肩包 |
| 三脚架连接 | 是 |
| 颜色 | 绿色 |
| 材质 | 尼龙, RipStop, 化纤 |
| Compatible Drones Models | DJI Mavic Pro, DJI Mavic Pro Platinum, DJI Spark |
GCB AVT-BP-45
捷信探险家45L单反相机双肩包可携带600mm镜头
| 重量 | 3.1 kg |
| 外部尺寸 | 35 x 22 x 55 cm |
| 内部尺寸 | 32 x 19 x 54 cm |
| 相机内胆 内部尺寸 | 30 x 18 x 52 cm |
| 笔记本电脑隔层尺寸 | 27 x 2 x 39 cm |
| 个人物品存储空间 | 是 |
| 拍摄设备 | 无人机, DSLR with grip |
| 选择背包款式 | 双肩包 |
| 三脚架隔层宽度 | 18 x 5 x 27 cm |
| 三脚架连接 | 是 |
| 颜色 | 绿色 |
| 材质 | 尼龙, RipStop, 化纤 |
| Compatible Drones Models | DJI Phantom 4, DJI Phantom 4 Advanced, DJI Phantom 4 Pro |
GCB LG-BP
捷信Légende双肩摄影包
| 重量 | 1.7 kg |
| Volume | 14 L |
| 外部尺寸 | 40 x 19 x 47 cm |
| 内部尺寸 | 26 x 10 x 42.5 cm |
| 相机内胆 内部尺寸 | 28 x 10.5 x 23 cm |
| 笔记本电脑隔层尺寸 | 27 x 2 x 38.5 cm |
| 个人物品空间宽度 | 26 x 10 x 20 cm |
| 个人物品存储空间 | 是 |
| 拍摄设备 | 无反/微单相机 |
| 选择背包款式 | 双肩包 |
| 三脚架连接 | 是 |
| 颜色 | dark brown/light brown |
| 材质 | 尼龙, 化纤, 聚氨酯 |
| 防水 | 是 |
| Compatible Drones Models | DJI Mavic Pro |





