Realizza scatti straordinari con i nostri
treppiedi e teste professionali
I PIÙ DESIDERATI
GHFG1
Testa fluida Gimbal
| Peso | 1.35 kg |
| Diametro della Base | 60 mm |
| Materiale | Alluminio, Magnesio |
| Inclinazione Frontale | -180° / +180° |
| Portata di Sicurezza UNI/PdR 105:2021 | 8 kg |
| Tipo di Piastra | Quick release - con attacco 1/4″ |
| Colore | Black/Noir Decor |
| Attacco superiore | Vite da 1/4″, Vite da 3/8″ |
| Easy Link | No |
| Controllo della Frizione | No |
| Tipo di Testa | Altro |
| Blocco Indipendente Rotazione Panoramica | Yes |
| Blocco Indipendente dell'Inclinazione | Yes |
| Temperatura di Lavoro Massima | 70 °C |
| Temperatura di Lavoro Minima | -20 °C |
| Pan Bar inclusa | Si |
| Pan Drag | 1 step plus variable PTFE friction |
| Rotazione Panoramica | 360 ° |
| Rilascio Rapido | Si |
| Tilt Drag | fluid cartridge with fixed drag |
GK1542-82QD
Gitzo Kit Mountaineer, serie 1, 4 sezioni
| Peso | 1.78 kg |
| Massima Altezza | 171 cm |
| Lunghezza da chiuso | 65 cm |
| Tipo di Testa | Testa a sfera |
| Portata di Sicurezza UNI/PdR 105:2021 | 14 kg |
| Massima Altezza (Colonna Centrale Retratta) | 147 cm |
| Diametro della Base | 42 mm |
| Livella a bolla | 1 |
| Borsa di trasporto inclusa | none |
| Colonna Centrale | Rapido |
| Upper Disc Diameter | 60 mm |
| Colore | NoirDecor |
| Sezioni Gamba | 4 |
| Attacco superiore | Vite da 1/4″ |
| Tipo di base | 40 mm |
| Easy Link | No |
| Controllo della Frizione | No |
| Inclinazione Frontale | -90° / +40° |
| Altezza minima | 26 cm |
| Blocco Indipendente Rotazione Panoramica | yes |
| Serraggio della Sfera | Si |
| Blocco Indipendente dell'Inclinazione | yes |
| Inclinazione Laterale | -90° / +40° |
| Tipo di gamba | Tubo singolo |
| Angoli della Gamba | 24°, 55°, 82° |
| Tipo di bloccaggio | Twistlock |
| diametro tubi Gambe | 14.7, 18.7, 21.7, 25.3 mm |
| Materiale | Alluminio, Fibra di Carbonio |
| Temperatura di Lavoro Massima | 70 °C |
| Temperatura di Lavoro Minima | -30 °C |
| Pan Drag | NONE |
| Rotazione Panoramica | 360 ° |
| Tipo di Piastra | GS5370SD |
| Rilascio Rapido | Si |
| Series | 1 |
| Tilt Drag | NONE |
GK1555T-82TQD
Gitzo Kit Traveler, serie 1, 5 sezioni
| Peso | 1.42 kg |
| Massima Altezza | 148.5 cm |
| Lunghezza da chiuso | 35.5 cm |
| Tipo di Testa | Testa a sfera |
| Portata di Sicurezza UNI/PdR 105:2021 | 10 kg |
| Massima Altezza (Colonna Centrale Retratta) | 131.5 cm |
| Diametro della Base | 35 mm |
| Livella a bolla | 1 |
| Borsa di trasporto inclusa | none |
| Colonna Centrale | Rapido |
| Upper Disc Diameter | 35 mm |
| Colore | NoirDecor |
| Sezioni Gamba | 5 |
| Attacco superiore | Vite da 1/4″ |
| Tipo di base | 32 mm |
| Easy Link | No |
| Controllo della Frizione | No |
| Inclinazione Frontale | -90° / +40° |
| Altezza minima | 30.4 cm |
| Blocco Indipendente Rotazione Panoramica | yes |
| Serraggio della Sfera | Si |
| Blocco Indipendente dell'Inclinazione | yes |
| Inclinazione Laterale | -90° / +40° |
| Tipo di gamba | Tubo singolo |
| Angoli della Gamba | 25°, 70° |
| Tipo di bloccaggio | Twistlock |
| diametro tubi Gambe | 11.2, 14.7, 18.2, 21.7, 25.3 mm |
| Materiale | Fibra di Carbonio |
| Temperatura di Lavoro Massima | 60 °C |
| Temperatura di Lavoro Minima | -30 °C |
| Pan Drag | NONE |
| Rotazione Panoramica | 360 ° |
| Tipo di Piastra | GS5370SD |
| Rilascio Rapido | Si |
| Series | 1 |
| Tilt Drag | NONE |
GT3533LS
Gitzo Systematic treppiede, serie 3 long, 3 sezioni
| Peso | 2.04 kg |
| Sezioni Gamba | 3L |
| Massima Altezza | 152 cm |
| Altezza minima | 11 cm |
| Lunghezza da chiuso | 67 cm |
| Massima Altezza (Colonna Centrale Retratta) | 152 cm |
| Livella a bolla | 1 |
| Borsa di trasporto inclusa | none |
| Colonna Centrale | No |
| Upper Disc Diameter | 70 mm |
| Attacco superiore | Vite da 3/8″ |
| Colore | NoirDecor |
| Easy Link | Si |
| Tipo di gamba | Tubo singolo |
| Angoli della Gamba | 23°, 53°, 86° |
| Tipo di bloccaggio | Twistlock |
| diametro tubi Gambe | 25.3, 29, 32.9 mm |
| Materiale | CarbonExact |
| Temperatura di Lavoro Massima | 70 °C |
| Temperatura di Lavoro Minima | -30 °C |
| Series | 3 |
| Portata di Sicurezza UNI/PdR 105:2021 | 28 kg |
GK1545T-RTI
Gitzo Légende - Kit Treppiede Traveler
| Peso | 1.45 kg |
| Massima Altezza | 165 cm |
| Lunghezza da chiuso | 43 cm |
| Tipo di Testa | Testa a sfera |
| Portata di Sicurezza | 8 kg |
| Massima Altezza (Colonna Centrale Retratta) | 141 cm |
| Diametro della Base | 42 mm |
| Livella a bolla | 1 |
| Colonna Centrale | Rapido |
| Upper Disc Diameter | 42 mm |
| Colore | black/silver |
| Sezioni Gamba | 4 |
| Attacco superiore | 1/4'' |
| Easy Link | No |
| Controllo della Frizione | Si |
| Inclinazione Frontale | -90° / +40° |
| Altezza minima | 43 cm |
| Blocco Indipendente Rotazione Panoramica | YES |
| Serraggio della Sfera | Si |
| Inclinazione Laterale | -90° / +40° |
| Tipo di gamba | Tubo singolo |
| Angoli della Gamba | 25°, 70° |
| Tipo di bloccaggio | Twistlock |
| diametro tubi Gambe | 25.3, 21.7, 18.2, 14.7 mm |
| Materiale | Alluminio, CarbonExact |
| Temperatura di Lavoro Massima | 60 °C |
| Temperatura di Lavoro Minima | -30 °C |
| Pan Drag | NONE |
| Rotazione Panoramica | 360 ° |
| Tipo di Piastra | GS5370SDR |
| Rilascio Rapido | No |
| Series | 1 |
| Tilt Drag | NONE |
GHFG1
Testa fluida Gimbal
| Peso | 1.35 kg |
| Diametro della Base | 60 mm |
| Materiale | Alluminio, Magnesio |
| Inclinazione Frontale | -180° / +180° |
| Portata di Sicurezza UNI/PdR 105:2021 | 8 kg |
| Tipo di Piastra | Quick release - con attacco 1/4″ |
| Colore | Black/Noir Decor |
| Attacco superiore | Vite da 1/4″, Vite da 3/8″ |
| Easy Link | No |
| Controllo della Frizione | No |
| Tipo di Testa | Altro |
| Blocco Indipendente Rotazione Panoramica | Yes |
| Blocco Indipendente dell'Inclinazione | Yes |
| Temperatura di Lavoro Massima | 70 °C |
| Temperatura di Lavoro Minima | -20 °C |
| Pan Bar inclusa | Si |
| Pan Drag | 1 step plus variable PTFE friction |
| Rotazione Panoramica | 360 ° |
| Rilascio Rapido | Si |
| Tilt Drag | fluid cartridge with fixed drag |
GHF2W
Testa fluida 2 vie Gitzo
| Peso | 0.59 kg |
| Diametro della Base | 60 mm |
| Materiale | Alluminio, Magnesio |
| Inclinazione Frontale | +90° / -60° |
| Portata di Sicurezza UNI/PdR 105:2021 | 6 kg |
| Tipo di Piastra | GS5370D |
| Colore | Black/Noir Decor |
| Serraggio della Sfera | No |
| Attacco superiore | Vite da 1/4″, Rapidapter Art. 014-38 |
| Tipo di Testa | Testa a video fluida |
| Blocco Indipendente Rotazione Panoramica | YES |
| Blocco Indipendente dell'Inclinazione | YES |
| Temperatura di Lavoro Massima | 70 °C |
| Temperatura di Lavoro Minima | -30 °C |
| Pan Bar inclusa | Si |
| Pan Drag | fluid cartridge with fixed drag |
| Rotazione Panoramica | 360 ° |
| Rilascio Rapido | Si |
| Tilt Drag | fluid cartridge with fixed drag |
| Altezza di lavoro | 5.5 cm |
| Compatibilità Accessori | GS5370DR e GS5370LDR |
GK1545T-RTI
Gitzo Légende - Kit Treppiede Traveler
| Peso | 1.45 kg |
| Massima Altezza | 165 cm |
| Lunghezza da chiuso | 43 cm |
| Tipo di Testa | Testa a sfera |
| Portata di Sicurezza | 8 kg |
| Massima Altezza (Colonna Centrale Retratta) | 141 cm |
| Diametro della Base | 42 mm |
| Livella a bolla | 1 |
| Colonna Centrale | Rapido |
| Upper Disc Diameter | 42 mm |
| Colore | black/silver |
| Sezioni Gamba | 4 |
| Attacco superiore | 1/4'' |
| Easy Link | No |
| Controllo della Frizione | Si |
| Inclinazione Frontale | -90° / +40° |
| Altezza minima | 43 cm |
| Blocco Indipendente Rotazione Panoramica | YES |
| Serraggio della Sfera | Si |
| Inclinazione Laterale | -90° / +40° |
| Tipo di gamba | Tubo singolo |
| Angoli della Gamba | 25°, 70° |
| Tipo di bloccaggio | Twistlock |
| diametro tubi Gambe | 25.3, 21.7, 18.2, 14.7 mm |
| Materiale | Alluminio, CarbonExact |
| Temperatura di Lavoro Massima | 60 °C |
| Temperatura di Lavoro Minima | -30 °C |
| Pan Drag | NONE |
| Rotazione Panoramica | 360 ° |
| Tipo di Piastra | GS5370SDR |
| Rilascio Rapido | No |
| Series | 1 |
| Tilt Drag | NONE |
GK1545T-RTI2
Gitzo Légende Bundle - Treppiede & Zaino
| Peso | 4.3 kg |
| Massima Altezza | 165 cm |
| Lunghezza da chiuso | 43 cm |
| Tipo di Testa | Testa a sfera |
| Portata di Sicurezza | 8 kg |
| Massima Altezza (Colonna Centrale Retratta) | 141 cm |
| Diametro della Base | 42 mm |
| Livella a bolla | 1 |
| Colonna Centrale | Rapido |
| Upper Disc Diameter | 42 mm |
| Colore | black/silver |
| Sezioni Gamba | 4 |
| Attacco superiore | 1/4'' |
| Easy Link | No |
| Controllo della Frizione | Si |
| Inclinazione Frontale | -90° / +40° |
| Altezza minima | 43 cm |
| Blocco Indipendente Rotazione Panoramica | YES |
| Serraggio della Sfera | Si |
| Inclinazione Laterale | -90° / +40° |
| Tipo di gamba | Tubo singolo |
| Angoli della Gamba | 25°, 70° |
| Tipo di bloccaggio | Twistlock |
| diametro tubi Gambe | 25.3, 21.7, 18.2, 14.7 mm |
| Materiale | Alluminio, CarbonExact |
| Temperatura di Lavoro Massima | 60 °C |
| Temperatura di Lavoro Minima | -30 °C |
| Pan Drag | NONE |
| Rotazione Panoramica | 360 ° |
| Tipo di Piastra | GS5370SDR |
| Rilascio Rapido | No |
| Series | 1 |
| Tilt Drag | NONE |
GKTBB1
Gitzo Mini Traveler Nero
| Peso | 0.265 kg |
| Massima Altezza | 17.5 cm |
| Lunghezza da chiuso | 22 cm |
| Tipo di Testa | Testa a sfera |
| Portata di Sicurezza | 3 kg |
| Diametro della Base | 40 mm |
| Colonna Centrale | No |
| Colore | Nero |
| Sezioni Gamba | 1 |
| Attacco superiore | 1/4'' |
| Easy Link | No |
| Controllo della Frizione | No |
| Inclinazione Frontale | -90° / +40° |
| Altezza minima | 12.5 cm |
| Blocco Indipendente Rotazione Panoramica | No |
| Serraggio della Sfera | Si |
| Blocco Indipendente dell'Inclinazione | No |
| Inclinazione Laterale | -90° / +40° |
| Tipo di gamba | Tubo singolo |
| Angoli della Gamba | 50°, 75° |
| Materiale | Alluminio |
| Temperatura di Lavoro Massima | 70 °C |
| Temperatura di Lavoro Minima | -30 °C |
| Pan Drag | NONE |
| Rilascio Rapido | No |
| Tilt Drag | NONE |
GCB LG-BP
Zaino per fotocamera Gitzo Légende
| Peso | 1.7 kg |
| Volume | 14 L |
| Dimensioni Esterne | 40 x 19 x 47 cm |
| Dimensioni Interne | 26 x 10 x 42.5 cm |
| Dimensioni Interne Custodia Fotografica | 28 x 10.5 x 23 cm |
| Dimensioni Vano Laptop | 27 x 2 x 38.5 cm |
| Dimensioni vano effetti personali | 26 x 10 x 20 cm |
| Spazio per effetti personali | Si |
| Tipo di attrezzatura | Mirrorless |
| Tipo di Borsa | Zaini |
| Attacco per treppiedi | Si |
| Colore | Marrone Scuro / Marrone Chiaro |
| Materiale | Nylon, Tessuto Sintetico, Poliuretano |
| Idrorepellente | Si |
| Compatible Drones Models | DJI Mavic Pro |
GCB100HS
Gitzo Century hand strap
| Peso | 0.08 kg |
| Dimensioni Esterne | 37 x 2 x 5.5 cm |
| Tipo di attrezzatura | Mirrorless |
| Colore | Nero |
| Materiale | Pelle Naturale |
GCB100NS
Gitzo Century neck strap
| Peso | 0.08 kg |
| Dimensioni Esterne | 132 x 1 x 6 cm |
| Tipo di attrezzatura | Mirrorless |
| Colore | Nero |
| Materiale | Pelle Naturale |
GSLVLS
Gitzo Systematic base livellante
| Peso | 0.37 kg |
| Materiale | Alluminio |
| Diametro Accessorio | 9.2 cm |
| Altezza Accessorio | 12 cm |









