
Traveler 系列
Traveler系列是市面上最輕便的專業碳纖維三腳架。對於那些追求輕量和精巧設計的旅行攝影師而言,這款三腳架是他們的不二之選。Gitzo研發出具革命性的獨家180度反摺設計,可以將雲台收藏在摺疊的腳管內,使旅行三腳架攜帶起來更加輕便。碳纖維設計和堅固性,再加上便捷的設置過程,令Traveler無疑成為最優質的旅行三腳架,在攝影師四周遊走時,它能滿足他們一切所需。
GT0545T
Traveler 系列碳纖維 0 號 4 節三腳架
| 重量 | 0.895 kg |
| 腳管節數 | 4 |
| 最高高度 | 122.5 cm |
| 最小高度 | 20 cm |
| 摺合長度 | 36.5 cm |
| 最高高度(中軸收起) | 106 cm |
| 氣泡水平儀 (數目) | Rapid |
| Carrying Bag Included | none |
| 中軸 | Rapid |
| Upper Disc Diameter | 35 mm |
| 頂部接口 | 1/4″ screw, 3/8″ screw |
| 顏色 | Noir Decor |
| Easy Link | 不是 |
| 腳管類型 | single |
| 腳管角度 | 25°, 70° |
| 腳管鎖類型 | Twistlock |
| 腳管直徑 | 11.2, 14.7, 18.3, 21.7 mm |
| 物料 | CarbonFiber |
| 最高工作溫度 | 70 °C |
| 最低工作溫度 | -30 °C |
| Series | 0 |
| 安全負重 UNI/PdR 105:2021 | 10 kg |
GK1545T-82TQD
Traveler 系列碳纖維 1 號 4 節三腳架套裝連 GH1382TQD 球型雲台
| 重量 | 1.45 kg |
| 最高高度 | 163.5 cm |
| 摺合長度 | 42.5 cm |
| 雲台類型 | Ball Head |
| 安全負重 UNI/PdR 105:2021 | 10 kg |
| 最高高度(中軸收起) | 140.5 cm |
| 底部直徑 | 35 mm |
| 氣泡水平儀 (數目) | 1 |
| Carrying Bag Included | none |
| 中軸 | Rapid |
| Upper Disc Diameter | 35 mm |
| 顏色 | Noir Decor |
| 腳管節數 | 4 |
| 頂部接口 | 1/4″ screw |
| 底座類型 | 32 mm |
| Easy Link | 不是 |
| 阻尼控制 | 不是 |
| 前傾 | -90° / +40° |
| 最小高度 | 32.4 cm |
| Independent Pan Lock | yes |
| Ball Locking | 是 |
| 獨立傾斜鎖 | yes |
| 外側傾斜 | -90° / +40° |
| 腳管類型 | single |
| 腳管角度 | 25°, 70° |
| 腳管鎖類型 | Twistlock |
| 腳管直徑 | 14.7, 18.2, 21.7, 25.3 mm |
| 物料 | CarbonFiber |
| 最高工作溫度 | 60 °C |
| 最低工作溫度 | -30 °C |
| 平移阻力 | NONE |
| 全景旋轉 | 360 ° |
| 快裝板型號 | GS5370SD |
| 快裝板 | 是 |
| Series | 1 |
| 傾斜阻力 | NONE |
GK2545T-82QD
Traveler 系列碳纖維 2 號 4 節三腳架套裝連 GH1382QD 球型雲台
| 重量 | 1.84 kg |
| 最高高度 | 165.5 cm |
| 摺合長度 | 44.5 cm |
| 雲台類型 | Ball Head |
| 安全負重 UNI/PdR 105:2021 | 12 kg |
| 最高高度(中軸收起) | 142 cm |
| 底部直徑 | 42 mm |
| 氣泡水平儀 (數目) | 1 |
| Carrying Bag Included | none |
| 中軸 | Rapid |
| Upper Disc Diameter | 42 mm |
| 顏色 | Noir Decor |
| 腳管節數 | 4 |
| 頂部接口 | 1/4″ screw |
| 底座類型 | 40 mm |
| Easy Link | 不是 |
| 阻尼控制 | 是 |
| 前傾 | -90° / +40° |
| 最小高度 | 33.2 cm |
| Independent Pan Lock | yes |
| Ball Locking | 是 |
| 獨立傾斜鎖 | yes |
| 外側傾斜 | -90° / +40° |
| 腳管類型 | single |
| 腳管角度 | 25°, 70° |
| 腳管鎖類型 | Twistlock |
| 腳管直徑 | 18.2, 21.7, 25.3, 29 mm |
| 物料 | CarbonFiber |
| 最高工作溫度 | 60 °C |
| 最低工作溫度 | -30 °C |
| 平移阻力 | NONE |
| 全景旋轉 | 360 ° |
| 快裝板型號 | GS5370SD |
| 快裝板 | 是 |
| Series | 2 |
| 傾斜阻力 | NONE |
GK0545T-82TQD
Traveler 系列碳纖維 0 號 4 節三腳架套裝連 GH1382TQD 球型雲台
| 重量 | 1.29 kg |
| 最高高度 | 133 cm |
| 摺合長度 | 36.5 cm |
| 雲台類型 | Ball Head |
| 安全負重 UNI/PdR 105:2021 | 10 kg |
| 最高高度(中軸收起) | 116.5 cm |
| 底部直徑 | 35 mm |
| 氣泡水平儀 (數目) | 1 |
| Carrying Bag Included | none |
| 中軸 | Rapid |
| Upper Disc Diameter | 35 mm |
| 顏色 | Noir Decor |
| 腳管節數 | 4 |
| 頂部接口 | 1/4″ screw |
| 底座類型 | 32 mm |
| Easy Link | 不是 |
| 阻尼控制 | 不是 |
| 前傾 | -90° / +40° |
| 最小高度 | 30.5 cm |
| Independent Pan Lock | yes |
| Ball Locking | 是 |
| 獨立傾斜鎖 | yes |
| 外側傾斜 | -90° / +40° |
| 腳管類型 | single |
| 腳管角度 | 25°, 70° |
| 腳管鎖類型 | Twistlock |
| 腳管直徑 | 11.2, 14.7, 18.2, 21.7 mm |
| 物料 | CarbonFiber |
| 最高工作溫度 | 60 °C |
| 最低工作溫度 | -30 °C |
| 平移阻力 | NONE |
| 全景旋轉 | 360 ° |
| 快裝板型號 | GS5370SD |
| 快裝板 | 是 |
| Series | 0 |
| 傾斜阻力 | NONE |
GT1545T
Traveler 系列碳纖維 1 號 4 節三腳架
| 重量 | 1.055 kg |
| 腳管節數 | 4 |
| 最高高度 | 153 cm |
| 最小高度 | 22 cm |
| 摺合長度 | 42.5 cm |
| 最高高度(中軸收起) | 130 cm |
| 氣泡水平儀 (數目) | Rapid |
| Carrying Bag Included | none |
| 中軸 | Rapid |
| Upper Disc Diameter | 35 mm |
| 頂部接口 | 1/4″ screw, 3/8″ screw |
| 顏色 | Noir Decor |
| Easy Link | 不是 |
| 腳管類型 | single |
| 腳管角度 | 25°, 70° |
| 腳管鎖類型 | Twistlock |
| 腳管直徑 | 14.7, 18.3, 21.7, 25.3 mm |
| 物料 | CarbonFiber |
| 最高工作溫度 | 70 °C |
| 最低工作溫度 | -30 °C |
| Series | 1 |
| 安全負重 UNI/PdR 105:2021 | 10 kg |
GT2545T
Traveler 系列碳纖維 2 號 4 節三腳架
| 重量 | 1.335 kg |
| 腳管節數 | 4 |
| 最高高度 | 154.5 cm |
| 最小高度 | 22 cm |
| 摺合長度 | 44.5 cm |
| 最高高度(中軸收起) | 131 cm |
| Carrying Bag Included | none |
| 中軸 | Rapid |
| Upper Disc Diameter | 42 mm |
| 頂部接口 | 1/4″ screw, 3/8″ screw |
| 顏色 | Noir Decor |
| Easy Link | 不是 |
| 腳管類型 | single |
| 腳管角度 | 25°, 70° |
| 腳管鎖類型 | Twistlock |
| 腳管直徑 | 18.2, 21.7, 25.3, 29 mm |
| 物料 | CarbonFiber |
| 最高工作溫度 | 60 °C |
| 最低工作溫度 | -30 °C |
| Series | 2 |
| 安全負重 UNI/PdR 105:2021 | 12 kg |