GK1545TA
トラベラーα三脚キット1型4段
| 重量 | 1.43 kg |
| 全伸高 | 165 cm |
| 格納高 | 43 cm |
| 雲台タイプ | ボール雲台 |
| 最大耐荷重 UNI/PdR 105:2021 | 10 kg |
| 全伸高(センターポールを伸ばさない状態) | 141 cm |
| ベース側直径 | 35 mm |
| バブル水準器(no.) | 1 |
| Carrying Bag Included | none |
| センターポール | ラピッド |
| Upper Disc Diameter | 35 mm |
| カラー | black/silver |
| 脚段数 | 4 |
| 最上部アタッチメント | 1/4″ ネジ |
| ベースタイプ | 35 mm |
| Easy Link | No |
| フリクションコントロール | No |
| フロントティルト | -90° / +40° |
| 最低高 | 23.5 cm |
| 独立式パンロック | yes |
| ボールロック | はい |
| 独立ティルトロック | yes |
| 側方ティルト | -90° / +40° |
| 脚タイプ | シングル |
| コーナーガンバ | 25°,82° |
| 脚ロックタイプ | ツイストロック |
| 脚チューブ直径 | 14.7, 18.2, 21.7, 25.3 mm |
| 素材 | CarbonExact |
| 最高使用温度 | 70 °C |
| 最低使用温度 | -30 °C |
| パンドラッグ | NONE |
| パン回転角度 | 360 ° |
| プレートタイプ | 200PL-PROSONY |
| クイックリリース | はい |
| Series | 1 |
| ティルトドラッグ | NONE |
GK1545T-RTI
ジッツオ レジャンド トラベラー三脚キット
| 重量 | 1.45 kg |
| 全伸高 | 165 cm |
| 格納高 | 43 cm |
| 雲台タイプ | ボール雲台 |
| 最大耐荷重 | 8 kg |
| 全伸高(センターポールを伸ばさない状態) | 141 cm |
| ベース側直径 | 42 mm |
| バブル水準器(no.) | 1 |
| センターポール | ラピッド |
| Upper Disc Diameter | 42 mm |
| カラー | black/silver |
| 脚段数 | 4 |
| 最上部アタッチメント | 1/4'' |
| Easy Link | No |
| フリクションコントロール | はい |
| フロントティルト | -90° / +40° |
| 最低高 | 43 cm |
| 独立式パンロック | YES |
| ボールロック | はい |
| 側方ティルト | -90° / +40° |
| 脚タイプ | シングル |
| コーナーガンバ | 25°, 70° |
| 脚ロックタイプ | ツイストロック |
| 脚チューブ直径 | 25.3, 21.7, 18.2, 14.7 mm |
| 素材 | アルミ, CarbonExact |
| 最高使用温度 | 60 °C |
| 最低使用温度 | -30 °C |
| パンドラッグ | NONE |
| パン回転角度 | 360 ° |
| プレートタイプ | GS5370SDR |
| クイックリリース | No |
| Series | 1 |
| ティルトドラッグ | NONE |
GK1545T-RTI2
ジッツオ レジャンド バンドル - トラベラー三脚キットとバックパック
| 重量 | 4.3 kg |
| 全伸高 | 165 cm |
| 格納高 | 43 cm |
| 雲台タイプ | ボール雲台 |
| 最大耐荷重 | 8 kg |
| 全伸高(センターポールを伸ばさない状態) | 141 cm |
| ベース側直径 | 42 mm |
| バブル水準器(no.) | 1 |
| センターポール | ラピッド |
| Upper Disc Diameter | 42 mm |
| カラー | black/silver |
| 脚段数 | 4 |
| 最上部アタッチメント | 1/4'' |
| Easy Link | No |
| フリクションコントロール | はい |
| フロントティルト | -90° / +40° |
| 最低高 | 43 cm |
| 独立式パンロック | YES |
| ボールロック | はい |
| 側方ティルト | -90° / +40° |
| 脚タイプ | シングル |
| コーナーガンバ | 25°, 70° |
| 脚ロックタイプ | ツイストロック |
| 脚チューブ直径 | 25.3, 21.7, 18.2, 14.7 mm |
| 素材 | アルミ, CarbonExact |
| 最高使用温度 | 60 °C |
| 最低使用温度 | -30 °C |
| パンドラッグ | NONE |
| パン回転角度 | 360 ° |
| プレートタイプ | GS5370SDR |
| クイックリリース | No |
| Series | 1 |
| ティルトドラッグ | NONE |
