GCB100NS
Gitzo Century skórzany pasek na aparat
| Waga | 0.08 kg |
| Zewnętrzna szerokość | 132 x 1 x 6 cm |
| Rodzaj sprzętu | Bezlusterkowiec |
| Kolor | Black |
| Materiał | Skóra |
GCB100SS
Gitzo Century skórzany pasek sling na aparat
| Waga | 0.23 kg |
| Zewnętrzna szerokość | 180 x 1 x 6.5 cm |
| Rodzaj sprzętu | Bezlusterkowiec |
| Kolor | Black |
| Materiał | Skóra |
GCB100WS
Gitzo Century skórzany pasek do aparatu na nadgarstek
| Waga | 0.04 kg |
| Zewnętrzna szerokość | 47 x 3 x 5 cm |
| Rodzaj sprzętu | Bezlusterkowiec |
| Kolor | Black |
| Materiał | Skóra |
GH2720QR
Gitzo Głowica 2W Fluid Birdwatch, QC, seria 2
| Waga | 0.7 kg |
| Średnica podstawy | 60 mm |
| Materiał | Magnez |
| Przechył przód-tył | +110° / -110° |
| Udźwig | 6 kg |
| Rodzaj płytki | GS5370MC |
| Kolor | Czarny strukturalny |
| Mocowanie górne | 1/4″ gwint męski |
| Easy Link | Nie |
| Regulacja oporu | Nie |
| Rodzaj głowicy | Inne |
| Niezależna blokada panoramy | no |
| Niezależna blokada pochyłu | no |
| Maskymalna temperatura pracy | 70 °C |
| Minimalna temperatura pracy | -30 °C |
| Rączka w komplecie | Tak |
| Regulacja oporu w panoramie | fluid cartridge with fixed drag |
| Obrót w panoramie | 360 ° ° |
| Szybkozłączka | Tak |
| Series | 2 |
| Regulacja oporu w pochyle | fluid cartridge with fixed drag |
| Wysokość | 11 cm |
GH5381SQD
Gitzo Systematic Głowica kulowa, QD, seria 5
| Waga | 0.93 kg |
| Średnica podstawy | 70 mm |
| Materiał | Aluminium |
| Przechył przód-tył | +28° / -28° |
| Udźwig | 30 kg |
| Poziomica (ilość) | 1 |
| Rodzaj płytki | GS5370D |
| Kolor | Black/Noir Decor |
| Średnica kuli | 65 mm |
| Blokada kuli | Tak |
| Mocowanie górne | 1/4″ gwint męski, 3/8″ gwint żeński |
| Easy Link | Nie |
| Regulacja oporu | Tak |
| Rodzaj głowicy | Głowica kulowa |
| Niezależna blokada panoramy | No |
| Niezależna blokada pochyłu | No |
| Przechył na bok | +28° / -28° |
| Maskymalna temperatura pracy | 70 °C |
| Minimalna temperatura pracy | -30 °C |
| Rączka w komplecie | Nie |
| Regulacja oporu w panoramie | NONE |
| Obrót w panoramie | 360 ° ° |
| Szybkozłączka | Tak |
| Regulacja oporu w pochyle | NONE |
| Wysokość | 10.5 cm |
GK100T
100 Year Anniversary Edition
| Waga | 1.35 kg |
| Wysokość maksymalna | 165 cm |
| Długość po złożeniu | 43 cm |
| Rodzaj głowicy | Głowica kulowa |
| Udźwig | 10 kg |
| Wysokość maksymalna z opuszczoną kolumną | 141 cm |
| Średnica podstawy | 35 mm |
| Poziomica (ilość) | 1 |
| Torba w zestawie | none |
| Kolumna | rapid |
| Średnica platformy | 35 mm |
| Kolor | Czarny / srebrny |
| Ilość sekcji | 4 |
| Mocowanie górne | 1/4″ gwint męski |
| Średnica kuli | 35 mm |
| Easy Link | Nie |
| Regulacja oporu | Nie |
| Przechył przód-tył | -90° / +40° |
| Wysokość minimalna | 23.5 cm |
| Niezależna blokada panoramy | yes |
| Blokada kuli | Tak |
| Niezależna blokada pochyłu | yes |
| Przechył na bok | -90° / +40° |
| Rodzaj nóg | Pojedyncze |
| Kąty rozwarcia nóg | 25°,82° |
| Zaciski | Zakręcane pierścieniem |
| Średnice nóg | 14.7, 18.2, 21.7, 25.3 mm |
| Materiał | Włókno węglowe |
| Maskymalna temperatura pracy | 70 °C |
| Minimalna temperatura pracy | -30 °C |
| Regulacja oporu w panoramie | NONE |
| Obrót w panoramie | 360 ° |
| Rodzaj płytki | GS5370SD |
| Szybkozłączka | Tak |
| Series | 1 |
| Regulacja oporu w pochyle | NONE |
GK100TC
Arsène Gitzhoven Edition
| Waga | 1.573 kg |
| Wysokość maksymalna | 165 cm |
| Długość po złożeniu | 43 cm |
| Rodzaj głowicy | Głowica kulowa |
| Udźwig | 10 kg |
| Wysokość maksymalna z opuszczoną kolumną | 141 cm |
| Średnica podstawy | 35 mm |
| Poziomica (ilość) | 1 |
| Torba w zestawie | none |
| Kolumna | rapid |
| Średnica platformy | 35 mm |
| Kolor | Black |
| Ilość sekcji | 4 |
| Mocowanie górne | 1/4″ gwint męski |
| Średnica kuli | 35 mm |
| Easy Link | Nie |
| Regulacja oporu | Nie |
| Przechył przód-tył | -90° / +40° |
| Wysokość minimalna | 34 cm |
| Niezależna blokada panoramy | yes |
| Blokada kuli | Tak |
| Niezależna blokada pochyłu | yes |
| Przechył na bok | -90° / +40° |
| Rodzaj nóg | Pojedyncze |
| Kąty rozwarcia nóg | 25°, 70° |
| Zaciski | Zakręcane pierścieniem |
| Średnice nóg | 14.7, 18.2, 21.7, 25.3 mm |
| Materiał | Włókno węglowe |
| Maskymalna temperatura pracy | 70 °C |
| Minimalna temperatura pracy | -30 °C |
| Regulacja oporu w panoramie | NONE |
| Obrót w panoramie | 360 ° |
| Rodzaj płytki | GS5370SD |
| Szybkozłączka | Tak |
| Series | 1 |
| Regulacja oporu w pochyle | NONE |
GKTBB
Gitzo Mini Traveler statyw z włókien węglowych, czarny
| Waga | 0.265 kg |
| Wysokość maksymalna | 17.5 cm |
| Długość po złożeniu | 22 cm |
| Rodzaj głowicy | Głowica kulowa |
| Udźwig | 3 kg |
| Średnica podstawy | 40 mm |
| Kolumna | no centre column |
| Kolor | Black |
| Ilość sekcji | 1 |
| Mocowanie górne | 1/4'' |
| Easy Link | Nie |
| Regulacja oporu | Nie |
| Przechył przód-tył | -90° / +40° |
| Wysokość minimalna | 12.5 cm |
| Niezależna blokada panoramy | No |
| Blokada kuli | Tak |
| Niezależna blokada pochyłu | No |
| Przechył na bok | -90° / +40° |
| Rodzaj nóg | Pojedyncze |
| Kąty rozwarcia nóg | 50°, 75° |
| Materiał | Aluminium |
| Maskymalna temperatura pracy | 70 °C |
| Minimalna temperatura pracy | -30 °C |
| Regulacja oporu w panoramie | NONE |
| Szybkozłączka | Nie |
| Regulacja oporu w pochyle | NONE |
GKTBC
Gitzo Mini Traveler statyw z włókien węglowych, Noir Décor
| Waga | 0.265 kg |
| Wysokość maksymalna | 17.5 cm |
| Długość po złożeniu | 22 cm |
| Rodzaj głowicy | Głowica kulowa |
| Udźwig | 3 kg |
| Średnica podstawy | 40 mm |
| Kolumna | no centre column |
| Kolor | Black/Noir Decor |
| Ilość sekcji | 1 |
| Mocowanie górne | 1/4'' |
| Easy Link | Nie |
| Regulacja oporu | Nie |
| Przechył przód-tył | -90° / +40° |
| Wysokość minimalna | 12.5 cm |
| Niezależna blokada panoramy | No |
| Blokada kuli | Tak |
| Niezależna blokada pochyłu | No |
| Przechył na bok | -90° / +40° |
| Rodzaj nóg | Pojedyncze |
| Kąty rozwarcia nóg | 50°, 75° |
| Materiał | Aluminium |
| Maskymalna temperatura pracy | 70 °C |
| Minimalna temperatura pracy | -30 °C |
| Regulacja oporu w panoramie | NONE |
| Szybkozłączka | Nie |
| Regulacja oporu w pochyle | NONE |


