GKTBC1
ミニトラベラー三脚 クラシック
| 重量 | 0.245 kg |
| 全伸高 | 17.5 cm |
| 格納高 | 22 cm |
| 雲台タイプ | ボール雲台 |
| 最大耐荷重 | 3 kg |
| ベース側直径 | 40 mm |
| センターポール | センターポール無し |
| カラー | Black + Noir decore |
| 脚段数 | 1 |
| 最上部アタッチメント | 1/4'' |
| Easy Link | No |
| フリクションコントロール | No |
| フロントティルト | -90° / +40° |
| 最低高 | 12.5 cm |
| 独立式パンロック | No |
| ボールロック | はい |
| 独立ティルトロック | No |
| 側方ティルト | -90° / +40° |
| 脚タイプ | シングル |
| コーナーガンバ | 50°, 75° |
| 素材 | アルミ |
| 最高使用温度 | 70 °C |
| 最低使用温度 | -30 °C |
| パンドラッグ | NONE |
| クイックリリース | No |
| ティルトドラッグ | NONE |
GK1545T-RTI
ジッツオ レジャンド トラベラー三脚キット
| 重量 | 1.45 kg |
| 全伸高 | 165 cm |
| 格納高 | 43 cm |
| 雲台タイプ | ボール雲台 |
| 最大耐荷重 | 8 kg |
| 全伸高(センターポールを伸ばさない状態) | 141 cm |
| ベース側直径 | 42 mm |
| バブル水準器(no.) | 1 |
| センターポール | ラピッド |
| Upper Disc Diameter | 42 mm |
| カラー | black/silver |
| 脚段数 | 4 |
| 最上部アタッチメント | 1/4'' |
| Easy Link | No |
| フリクションコントロール | はい |
| フロントティルト | -90° / +40° |
| 最低高 | 43 cm |
| 独立式パンロック | YES |
| ボールロック | はい |
| 側方ティルト | -90° / +40° |
| 脚タイプ | シングル |
| コーナーガンバ | 25°, 70° |
| 脚ロックタイプ | ツイストロック |
| 脚チューブ直径 | 25.3, 21.7, 18.2, 14.7 mm |
| 素材 | アルミ, CarbonExact |
| 最高使用温度 | 60 °C |
| 最低使用温度 | -30 °C |
| パンドラッグ | NONE |
| パン回転角度 | 360 ° |
| プレートタイプ | GS5370SDR |
| クイックリリース | No |
| Series | 1 |
| ティルトドラッグ | NONE |
GK1545T-RTI2
ジッツオ レジャンド バンドル - トラベラー三脚キットとバックパック
| 重量 | 4.3 kg |
| 全伸高 | 165 cm |
| 格納高 | 43 cm |
| 雲台タイプ | ボール雲台 |
| 最大耐荷重 | 8 kg |
| 全伸高(センターポールを伸ばさない状態) | 141 cm |
| ベース側直径 | 42 mm |
| バブル水準器(no.) | 1 |
| センターポール | ラピッド |
| Upper Disc Diameter | 42 mm |
| カラー | black/silver |
| 脚段数 | 4 |
| 最上部アタッチメント | 1/4'' |
| Easy Link | No |
| フリクションコントロール | はい |
| フロントティルト | -90° / +40° |
| 最低高 | 43 cm |
| 独立式パンロック | YES |
| ボールロック | はい |
| 側方ティルト | -90° / +40° |
| 脚タイプ | シングル |
| コーナーガンバ | 25°, 70° |
| 脚ロックタイプ | ツイストロック |
| 脚チューブ直径 | 25.3, 21.7, 18.2, 14.7 mm |
| 素材 | アルミ, CarbonExact |
| 最高使用温度 | 60 °C |
| 最低使用温度 | -30 °C |
| パンドラッグ | NONE |
| パン回転角度 | 360 ° |
| プレートタイプ | GS5370SDR |
| クイックリリース | No |
| Series | 1 |
| ティルトドラッグ | NONE |
GKTBB1
ミニトラベラー三脚 ブラック
| 重量 | 0.265 kg |
| 全伸高 | 17.5 cm |
| 格納高 | 22 cm |
| 雲台タイプ | ボール雲台 |
| 最大耐荷重 | 3 kg |
| ベース側直径 | 40 mm |
| センターポール | センターポール無し |
| カラー | 黒 |
| 脚段数 | 1 |
| 最上部アタッチメント | 1/4'' |
| Easy Link | No |
| フリクションコントロール | No |
| フロントティルト | -90° / +40° |
| 最低高 | 12.5 cm |
| 独立式パンロック | No |
| ボールロック | はい |
| 独立ティルトロック | No |
| 側方ティルト | -90° / +40° |
| 脚タイプ | シングル |
| コーナーガンバ | 50°, 75° |
| 素材 | アルミ |
| 最高使用温度 | 70 °C |
| 最低使用温度 | -30 °C |
| パンドラッグ | NONE |
| クイックリリース | No |
| ティルトドラッグ | NONE |
