G2380
Gitzo huvud vätskedämpat, serie 2
| Vikt | 1.4 kg |
| Basdiameter | 70 mm |
| Material | Aluminium |
| Främre Lutning | -90° / +90° |
| Säker Nyttolast | 5 kg |
| Vattenpass | 1 |
| Typ av Platta | GS5370MC |
| Färg | Svart Dekor |
| Övre Fästpunkt | 1/4 ″skruv, 3/8 ″skruv |
| Easy Link | Nej |
| Friktionskontroll | Ja |
| Huvudtyp | Övriga |
| Oberoende Panoreringslås | Yes |
| Oberoende Lutningslås | Yes |
| Maximal Arbetstemperatur | 70 °C |
| Minimal Arbetstemperatur | -30 °C |
| Panoreringsarm Ingår | Ja |
| Panoreringsdrag | fluid cartridge with fixed drag |
| Panoreringsrotation | 360 ° ° |
| Snabbfrigöring | Ja |
| Series | 2 |
| Lutningsdrag | fluid cartridge with fixed drag |
| Arbetshöjd | 13.5 cm |
GH5381SQD
Gitzo kulled Systematic, snabbkoppling, serie 5
| Vikt | 0.93 kg |
| Basdiameter | 70 mm |
| Material | Aluminium |
| Främre Lutning | +28° / -28° |
| Säker Nyttolast | 30 kg |
| Vattenpass | 1 |
| Typ av Platta | GS5370D |
| Färg | Black/Noir Decor |
| Kuldiameter | 65 mm |
| Kullås | Ja |
| Övre Fästpunkt | 1/4 ″skruv, 3/8 ″gänga hona |
| Easy Link | Nej |
| Friktionskontroll | Ja |
| Huvudtyp | Kulled |
| Oberoende Panoreringslås | No |
| Oberoende Lutningslås | No |
| Sidolutning | +28° / -28° |
| Maximal Arbetstemperatur | 70 °C |
| Minimal Arbetstemperatur | -30 °C |
| Panoreringsarm Ingår | Nej |
| Panoreringsdrag | NONE |
| Panoreringsrotation | 360 ° ° |
| Snabbfrigöring | Ja |
| Lutningsdrag | NONE |
| Arbetshöjd | 10.5 cm |
GKTBC
Gitzo Mini Traveler-bordsstativ Noir Décor
| Vikt | 0.265 kg |
| Maximal höjd | 17.5 cm |
| Sluten Längd | 22 cm |
| Huvudtyp | Kulled |
| Säker Nyttolast | 3 kg |
| Basdiameter | 40 mm |
| Mittpelare | no centre column |
| Färg | Black/Noir Decor |
| Bendelar | 1 |
| Övre Fästpunkt | 1/4'' |
| Easy Link | Nej |
| Friktionskontroll | Nej |
| Främre Lutning | -90° / +40° |
| Min Höjd | 12.5 cm |
| Oberoende Panoreringslås | No |
| Kullås | Ja |
| Oberoende Lutningslås | No |
| Sidolutning | -90° / +40° |
| Bentyp | Enkel |
| Benvinkel | 50°, 75° |
| Material | Aluminium |
| Maximal Arbetstemperatur | 70 °C |
| Minimal Arbetstemperatur | -30 °C |
| Panoreringsdrag | NONE |
| Snabbfrigöring | Nej |
| Lutningsdrag | NONE |