GM2562T
捷信旅行者2系碳纤维6节独脚架
| 重量 | 0.405 kg |
| 最大高度 | 142 cm |
| 闭合长度 | 36 cm |
| 脚管节数 | 6 |
| 安全承重 UNI/PdR 105:2021 | 18 kg |
| 材质 | CarbonExact |
| Carrying Bag Included | none |
| 顶板直径 | 42 mm |
| 颜色 | Noir Decor |
| 最小高度 | 36 cm |
| Easy Link | 否 |
| Fluid Base | 否 |
| 顶部接口 | 1/4英寸螺丝, 3/8英寸螺丝 |
| 云台类型 | 其它 |
| 脚管类型 | 单腿 |
| 脚锁类型 | 旋锁 |
| 脚管直径 | 11.2, 14.7, 18.3, 21.7, 25.3, 29 mm |
| 最高工作温度 | 70 °C |
| 最低工作温度 | -30 °C |
| 带摇摄手柄 | 否 |
| 俯仰阻尼 | NONE |
GM4562
捷信4系6节碳纤维独脚架
| 重量 | 0.67 kg |
| 最大高度 | 154 cm |
| 闭合长度 | 44 cm |
| 脚管节数 | 6 |
| 安全承重 UNI/PdR 105:2021 | 35 kg |
| 材质 | CarbonExact |
| Carrying Bag Included | none |
| 顶板直径 | 60 mm |
| 颜色 | Noir Decor |
| 最小高度 | 44 cm |
| Easy Link | 否 |
| Fluid Base | 否 |
| 顶部接口 | 1/4英寸螺丝, 3/8英寸螺丝 |
| 云台类型 | 其它 |
| 脚管类型 | 单腿 |
| 脚锁类型 | 旋锁 |
| 脚管直径 | 18.2, 21.7, 25.3, 29, 32.9, 37 mm |
| 最高工作温度 | 70 °C |
| 最低工作温度 | -30 °C |
| 带摇摄手柄 | 否 |
| 快装 | 否 |
| Series | 4 |
| 俯仰阻尼 | NONE |
