
Traveler
A Traveler kollekció a legkompaktabb professzionális karbon szálas állvány a piacon. Tökéletes megoldás azoknak a sokat utazó fotósoknak, akik könnyű és kis állványt keresnek. A Gitzo kifejlesztett egy exkluzív és forradalmian új 180 ° -os láb összecsukó mechanizmust. Ezzel a megoldással a zárt lábak a fej köré hajthatóak, így a travel állvány rendkívül kicsi összecsukva. A szénszálas szerkezet stabilitás és a használat gyorsasága miatt a Traveler utazó állvány tökéletesen megfelel a mozgásban lévő fotósok minden igényének.
GT0545T
Gitzo állvány Traveler, 0-ás széria, 4 szekciós, karbon
| Súly | 0.895 kg |
| Láb Szekciók | 4 |
| Maximum Magasság | 122.5 cm |
| Min Magasság | 20 cm |
| Zárt Hossz | 36.5 cm |
| Maximum Magasság (leengedett középoszloppal) | 106 cm |
| Vízszintező buborék | Rapid |
| Hordtáska Tartozék | none |
| Középoszlop | rapid |
| Felső Lap Átmérője | 35 mm |
| Felső Csatlakozás | 1/4″ csavar, 3/8″ csavar |
| Szín | Noir decor |
| Easy Link | Nem |
| Láb Típus | Szimpla |
| Lábak Szöge | 25°, 70° |
| Lábzár Típusa | Twist Zár |
| Láb cső átmérője | 11.2, 14.7, 18.3, 21.7 mm |
| Anyaga | karbonszál |
| Maximum Munka Hőmérséklet | 70 °C |
| Minimum Munka Hőmérséklet | -30 °C |
| Series | 0 |
| Biztonságos Teherbírás UNI/PdR 105:2021 | 10 kg |
GK1545T-82TQD
Gitzo állvány kit Traveler, 1-es széria, 4 szekciós, karbon
| Súly | 1.45 kg |
| Maximum Magasság | 163.5 cm |
| Zárt Hossz | 42.5 cm |
| Fej Típus | Gömbfej |
| Biztonságos Teherbírás UNI/PdR 105:2021 | 10 kg |
| Maximum Magasság (leengedett középoszloppal) | 140.5 cm |
| Alap Átmérő | 35 mm |
| Vízszintező buborék | 1 |
| Hordtáska Tartozék | none |
| Középoszlop | rapid |
| Felső Lap Átmérője | 35 mm |
| Szín | Noir decor |
| Láb Szekciók | 4 |
| Felső Csatlakozás | 1/4″ csavar |
| Gömb Átmérő | 32 mm |
| Easy Link | Nem |
| Súrlódás Szabályozás | Nem |
| Front Tilt | -90° / +40° |
| Min Magasság | 32.4 cm |
| Független Pan Zár | yes |
| Gömb Zár | Igen |
| Független Tilt Zár | yes |
| Lateral Tilt | -90° / +40° |
| Láb Típus | Szimpla |
| Lábak Szöge | 25°, 70° |
| Lábzár Típusa | Twist Zár |
| Láb cső átmérője | 14.7, 18.2, 21.7, 25.3 mm |
| Anyaga | karbonszál |
| Maximum Munka Hőmérséklet | 60 °C |
| Minimum Munka Hőmérséklet | -30 °C |
| Pan Drag | NONE |
| Panoramikus Fordulás | 360 ° |
| Cserelap Típusa | GS5370SD |
| Gyorskioldás | Igen |
| Series | 1 |
| Tilt Drag | NONE |
GK1545TA
Gitzo állvány kit Traveler α, 1-es széria, 4 szekciós
| Súly | 1.43 kg |
| Maximum Magasság | 165 cm |
| Zárt Hossz | 43 cm |
| Fej Típus | Gömbfej |
| Biztonságos Teherbírás UNI/PdR 105:2021 | 10 kg |
| Maximum Magasság (leengedett középoszloppal) | 141 cm |
| Alap Átmérő | 35 mm |
| Vízszintező buborék | 1 |
| Hordtáska Tartozék | none |
| Középoszlop | rapid |
| Felső Lap Átmérője | 35 mm |
| Szín | Fekete/ezüst |
| Láb Szekciók | 4 |
| Felső Csatlakozás | 1/4″ csavar |
| Gömb Átmérő | 35 mm |
| Easy Link | Nem |
| Súrlódás Szabályozás | Nem |
| Front Tilt | -90° / +40° |
| Min Magasság | 23.5 cm |
| Független Pan Zár | yes |
| Gömb Zár | Igen |
| Független Tilt Zár | yes |
| Lateral Tilt | -90° / +40° |
| Láb Típus | Szimpla |
| Lábak Szöge | 25°,82° |
| Lábzár Típusa | Twist Zár |
| Láb cső átmérője | 14.7, 18.2, 21.7, 25.3 mm |
| Anyaga | karbon |
| Maximum Munka Hőmérséklet | 70 °C |
| Minimum Munka Hőmérséklet | -30 °C |
| Pan Drag | NONE |
| Panoramikus Fordulás | 360 ° |
| Cserelap Típusa | 200PL-PROSONY |
| Gyorskioldás | Igen |
| Series | 1 |
| Tilt Drag | NONE |
GK2545T-82QD
Gitzo állvány kit Traveler, 2-es széria, 4 szekciós, karbon
| Súly | 1.84 kg |
| Maximum Magasság | 165.5 cm |
| Zárt Hossz | 44.5 cm |
| Fej Típus | Gömbfej |
| Biztonságos Teherbírás UNI/PdR 105:2021 | 12 kg |
| Maximum Magasság (leengedett középoszloppal) | 142 cm |
| Alap Átmérő | 42 mm |
| Vízszintező buborék | 1 |
| Hordtáska Tartozék | none |
| Középoszlop | rapid |
| Felső Lap Átmérője | 42 mm |
| Szín | Noir decor |
| Láb Szekciók | 4 |
| Felső Csatlakozás | 1/4″ csavar |
| Gömb Átmérő | 40 mm |
| Easy Link | Nem |
| Súrlódás Szabályozás | Igen |
| Front Tilt | -90° / +40° |
| Min Magasság | 33.2 cm |
| Független Pan Zár | yes |
| Gömb Zár | Igen |
| Független Tilt Zár | yes |
| Lateral Tilt | -90° / +40° |
| Láb Típus | Szimpla |
| Lábak Szöge | 25°, 70° |
| Lábzár Típusa | Twist Zár |
| Láb cső átmérője | 18.2, 21.7, 25.3, 29 mm |
| Anyaga | karbonszál |
| Maximum Munka Hőmérséklet | 60 °C |
| Minimum Munka Hőmérséklet | -30 °C |
| Pan Drag | NONE |
| Panoramikus Fordulás | 360 ° |
| Cserelap Típusa | GS5370SD |
| Gyorskioldás | Igen |
| Series | 2 |
| Tilt Drag | NONE |
GK0545T-82TQD
Gitzo állvány kit Traveler, 0-ás széria, 4 szekciós, karbon
| Súly | 1.29 kg |
| Maximum Magasság | 133 cm |
| Zárt Hossz | 36.5 cm |
| Fej Típus | Gömbfej |
| Biztonságos Teherbírás UNI/PdR 105:2021 | 10 kg |
| Maximum Magasság (leengedett középoszloppal) | 116.5 cm |
| Alap Átmérő | 35 mm |
| Vízszintező buborék | 1 |
| Hordtáska Tartozék | none |
| Középoszlop | rapid |
| Felső Lap Átmérője | 35 mm |
| Szín | Noir decor |
| Láb Szekciók | 4 |
| Felső Csatlakozás | 1/4″ csavar |
| Gömb Átmérő | 32 mm |
| Easy Link | Nem |
| Súrlódás Szabályozás | Nem |
| Front Tilt | -90° / +40° |
| Min Magasság | 30.5 cm |
| Független Pan Zár | yes |
| Gömb Zár | Igen |
| Független Tilt Zár | yes |
| Lateral Tilt | -90° / +40° |
| Láb Típus | Szimpla |
| Lábak Szöge | 25°, 70° |
| Lábzár Típusa | Twist Zár |
| Láb cső átmérője | 11.2, 14.7, 18.2, 21.7 mm |
| Anyaga | karbonszál |
| Maximum Munka Hőmérséklet | 60 °C |
| Minimum Munka Hőmérséklet | -30 °C |
| Pan Drag | NONE |
| Panoramikus Fordulás | 360 ° |
| Cserelap Típusa | GS5370SD |
| Gyorskioldás | Igen |
| Series | 0 |
| Tilt Drag | NONE |
GT1545T
Gitzo állvány Traveler, 1-es széria, 4 szekciós, karbon
| Súly | 1.055 kg |
| Láb Szekciók | 4 |
| Maximum Magasság | 153 cm |
| Min Magasság | 22 cm |
| Zárt Hossz | 42.5 cm |
| Maximum Magasság (leengedett középoszloppal) | 130 cm |
| Vízszintező buborék | Rapid |
| Hordtáska Tartozék | none |
| Középoszlop | rapid |
| Felső Lap Átmérője | 35 mm |
| Felső Csatlakozás | 1/4″ csavar, 3/8″ csavar |
| Szín | Noir decor |
| Easy Link | Nem |
| Láb Típus | Szimpla |
| Lábak Szöge | 25°, 70° |
| Lábzár Típusa | Twist Zár |
| Láb cső átmérője | 14.7, 18.3, 21.7, 25.3 mm |
| Anyaga | karbonszál |
| Maximum Munka Hőmérséklet | 70 °C |
| Minimum Munka Hőmérséklet | -30 °C |
| Series | 1 |
| Biztonságos Teherbírás UNI/PdR 105:2021 | 10 kg |
GT2545T
Gitzo állvány Traveler, 2-es széria, 4 szekciós, karbon
| Súly | 1.335 kg |
| Láb Szekciók | 4 |
| Maximum Magasság | 154.5 cm |
| Min Magasság | 22 cm |
| Zárt Hossz | 44.5 cm |
| Maximum Magasság (leengedett középoszloppal) | 131 cm |
| Hordtáska Tartozék | none |
| Középoszlop | rapid |
| Felső Lap Átmérője | 42 mm |
| Felső Csatlakozás | 1/4″ csavar, 3/8″ csavar |
| Szín | Noir decor |
| Easy Link | Nem |
| Láb Típus | Szimpla |
| Lábak Szöge | 25°, 70° |
| Lábzár Típusa | Twist Zár |
| Láb cső átmérője | 18.2, 21.7, 25.3, 29 mm |
| Anyaga | karbonszál |
| Maximum Munka Hőmérséklet | 60 °C |
| Minimum Munka Hőmérséklet | -30 °C |
| Series | 2 |
| Biztonságos Teherbírás UNI/PdR 105:2021 | 12 kg |
GK100TC
Arsène Gitzhoven Edition
| Súly | 1.573 kg |
| Maximum Magasság | 165 cm |
| Zárt Hossz | 43 cm |
| Fej Típus | Gömbfej |
| Biztonságos Teherbírás | 10 kg |
| Maximum Magasság (leengedett középoszloppal) | 141 cm |
| Alap Átmérő | 35 mm |
| Vízszintező buborék | 1 |
| Hordtáska Tartozék | none |
| Középoszlop | rapid |
| Felső Lap Átmérője | 35 mm |
| Szín | Fekete |
| Láb Szekciók | 4 |
| Felső Csatlakozás | 1/4″ csavar |
| Gömb Átmérő | 35 mm |
| Easy Link | Nem |
| Súrlódás Szabályozás | Nem |
| Front Tilt | -90° / +40° |
| Min Magasság | 34 cm |
| Független Pan Zár | yes |
| Gömb Zár | Igen |
| Független Tilt Zár | yes |
| Lateral Tilt | -90° / +40° |
| Láb Típus | Szimpla |
| Lábak Szöge | 25°, 70° |
| Lábzár Típusa | Twist Zár |
| Láb cső átmérője | 14.7, 18.2, 21.7, 25.3 mm |
| Anyaga | karbon |
| Maximum Munka Hőmérséklet | 70 °C |
| Minimum Munka Hőmérséklet | -30 °C |
| Pan Drag | NONE |
| Panoramikus Fordulás | 360 ° |
| Cserelap Típusa | GS5370SD |
| Gyorskioldás | Igen |
| Series | 1 |
| Tilt Drag | NONE |
GK100T
Gitzo 100y jubileumi kiadás magnesium Traveler állvány
| Súly | 1.35 kg |
| Maximum Magasság | 165 cm |
| Zárt Hossz | 43 cm |
| Fej Típus | Gömbfej |
| Biztonságos Teherbírás | 10 kg |
| Maximum Magasság (leengedett középoszloppal) | 141 cm |
| Alap Átmérő | 35 mm |
| Vízszintező buborék | 1 |
| Hordtáska Tartozék | none |
| Középoszlop | rapid |
| Felső Lap Átmérője | 35 mm |
| Szín | Fekete/ezüst |
| Láb Szekciók | 4 |
| Felső Csatlakozás | 1/4″ csavar |
| Gömb Átmérő | 35 mm |
| Easy Link | Nem |
| Súrlódás Szabályozás | Nem |
| Front Tilt | -90° / +40° |
| Min Magasság | 23.5 cm |
| Független Pan Zár | yes |
| Gömb Zár | Igen |
| Független Tilt Zár | yes |
| Lateral Tilt | -90° / +40° |
| Láb Típus | Szimpla |
| Lábak Szöge | 25°,82° |
| Lábzár Típusa | Twist Zár |
| Láb cső átmérője | 14.7, 18.2, 21.7, 25.3 mm |
| Anyaga | karbon |
| Maximum Munka Hőmérséklet | 70 °C |
| Minimum Munka Hőmérséklet | -30 °C |
| Pan Drag | NONE |
| Panoramikus Fordulás | 360 ° |
| Cserelap Típusa | GS5370SD |
| Gyorskioldás | Igen |
| Series | 1 |
| Tilt Drag | NONE |
GK1545T-RTI
Gitzo Légende - Traveler Tripod Kit
| Súly | 1.45 kg |
| Maximum Magasság | 165 cm |
| Zárt Hossz | 43 cm |
| Fej Típus | Gömbfej |
| Biztonságos Teherbírás | 8 kg |
| Maximum Magasság (leengedett középoszloppal) | 141 cm |
| Alap Átmérő | 42 mm |
| Vízszintező buborék | 1 |
| Középoszlop | rapid |
| Felső Lap Átmérője | 42 mm |
| Szín | Fekete/ezüst |
| Láb Szekciók | 4 |
| Felső Csatlakozás | 1/4'' |
| Easy Link | Nem |
| Súrlódás Szabályozás | Igen |
| Front Tilt | -90° / +40° |
| Min Magasság | 43 cm |
| Független Pan Zár | YES |
| Gömb Zár | Igen |
| Lateral Tilt | -90° / +40° |
| Láb Típus | Szimpla |
| Lábak Szöge | 25°, 70° |
| Lábzár Típusa | Twist Zár |
| Láb cső átmérője | 25.3, 21.7, 18.2, 14.7 mm |
| Anyaga | alumínium, karbon |
| Maximum Munka Hőmérséklet | 60 °C |
| Minimum Munka Hőmérséklet | -30 °C |
| Pan Drag | NONE |
| Panoramikus Fordulás | 360 ° |
| Cserelap Típusa | GS5370SDR |
| Gyorskioldás | Nem |
| Series | 1 |
| Tilt Drag | NONE |