G2380
Gitzo testa fluida, serie 2
| Peso | 1.4 kg |
| Diametro della Base | 70 mm |
| Materiale | Alluminio |
| Inclinazione Frontale | -90° / +90° |
| Portata di Sicurezza | 5 kg |
| Livella a bolla | 1 |
| Tipo di Piastra | GS5370MC |
| Colore | NoirDecor |
| Attacco superiore | Vite da 1/4″, Vite da 3/8″ |
| Easy Link | No |
| Controllo della Frizione | Si |
| Tipo di Testa | Altro |
| Blocco Indipendente Rotazione Panoramica | Yes |
| Blocco Indipendente dell'Inclinazione | Yes |
| Temperatura di Lavoro Massima | 70 °C |
| Temperatura di Lavoro Minima | -30 °C |
| Pan Bar inclusa | Si |
| Pan Drag | fluid cartridge with fixed drag |
| Rotazione Panoramica | 360 ° ° |
| Rilascio Rapido | Si |
| Series | 2 |
| Tilt Drag | fluid cartridge with fixed drag |
| Altezza di lavoro | 13.5 cm |
GH5381SQD
Gitzo Systematic testa a sfera, sgancio rapido, serie 5
| Peso | 0.93 kg |
| Diametro della Base | 70 mm |
| Materiale | Alluminio |
| Inclinazione Frontale | +28° / -28° |
| Portata di Sicurezza | 30 kg |
| Livella a bolla | 1 |
| Tipo di Piastra | GS5370D |
| Colore | Black/Noir Decor |
| Tipo di base | 65 mm |
| Serraggio della Sfera | Si |
| Attacco superiore | Vite da 1/4″, Attacco da 3/8″ femmina |
| Easy Link | No |
| Controllo della Frizione | Si |
| Tipo di Testa | Testa a sfera |
| Blocco Indipendente Rotazione Panoramica | No |
| Blocco Indipendente dell'Inclinazione | No |
| Inclinazione Laterale | +28° / -28° |
| Temperatura di Lavoro Massima | 70 °C |
| Temperatura di Lavoro Minima | -30 °C |
| Pan Bar inclusa | No |
| Pan Drag | NONE |
| Rotazione Panoramica | 360 ° ° |
| Rilascio Rapido | Si |
| Tilt Drag | NONE |
| Altezza di lavoro | 10.5 cm |
GK1545T-RTI
Gitzo Légende - Kit Treppiede Traveler
| Peso | 1.45 kg |
| Massima Altezza | 165 cm |
| Lunghezza da chiuso | 43 cm |
| Tipo di Testa | Testa a sfera |
| Portata di Sicurezza | 8 kg |
| Massima Altezza (Colonna Centrale Retratta) | 141 cm |
| Diametro della Base | 42 mm |
| Livella a bolla | 1 |
| Colonna Centrale | Rapido |
| Upper Disc Diameter | 42 mm |
| Colore | black/silver |
| Sezioni Gamba | 4 |
| Attacco superiore | 1/4'' |
| Easy Link | No |
| Controllo della Frizione | Si |
| Inclinazione Frontale | -90° / +40° |
| Altezza minima | 43 cm |
| Blocco Indipendente Rotazione Panoramica | YES |
| Serraggio della Sfera | Si |
| Inclinazione Laterale | -90° / +40° |
| Tipo di gamba | Tubo singolo |
| Angoli della Gamba | 25°, 70° |
| Tipo di bloccaggio | Twistlock |
| diametro tubi Gambe | 25.3, 21.7, 18.2, 14.7 mm |
| Materiale | Alluminio, CarbonExact |
| Temperatura di Lavoro Massima | 60 °C |
| Temperatura di Lavoro Minima | -30 °C |
| Pan Drag | NONE |
| Rotazione Panoramica | 360 ° |
| Tipo di Piastra | GS5370SDR |
| Rilascio Rapido | No |
| Series | 1 |
| Tilt Drag | NONE |
GK1545T-RTI2
Gitzo Légende Bundle - Treppiede & Zaino
| Peso | 4.3 kg |
| Massima Altezza | 165 cm |
| Lunghezza da chiuso | 43 cm |
| Tipo di Testa | Testa a sfera |
| Portata di Sicurezza | 8 kg |
| Massima Altezza (Colonna Centrale Retratta) | 141 cm |
| Diametro della Base | 42 mm |
| Livella a bolla | 1 |
| Colonna Centrale | Rapido |
| Upper Disc Diameter | 42 mm |
| Colore | black/silver |
| Sezioni Gamba | 4 |
| Attacco superiore | 1/4'' |
| Easy Link | No |
| Controllo della Frizione | Si |
| Inclinazione Frontale | -90° / +40° |
| Altezza minima | 43 cm |
| Blocco Indipendente Rotazione Panoramica | YES |
| Serraggio della Sfera | Si |
| Inclinazione Laterale | -90° / +40° |
| Tipo di gamba | Tubo singolo |
| Angoli della Gamba | 25°, 70° |
| Tipo di bloccaggio | Twistlock |
| diametro tubi Gambe | 25.3, 21.7, 18.2, 14.7 mm |
| Materiale | Alluminio, CarbonExact |
| Temperatura di Lavoro Massima | 60 °C |
| Temperatura di Lavoro Minima | -30 °C |
| Pan Drag | NONE |
| Rotazione Panoramica | 360 ° |
| Tipo di Piastra | GS5370SDR |
| Rilascio Rapido | No |
| Series | 1 |
| Tilt Drag | NONE |
GKTBB
Gitzo Mini Traveler Nero
| Peso | 0.265 kg |
| Massima Altezza | 17.5 cm |
| Lunghezza da chiuso | 22 cm |
| Tipo di Testa | Testa a sfera |
| Portata di Sicurezza | 3 kg |
| Diametro della Base | 40 mm |
| Colonna Centrale | No |
| Colore | Nero |
| Sezioni Gamba | 1 |
| Attacco superiore | 1/4'' |
| Easy Link | No |
| Controllo della Frizione | No |
| Inclinazione Frontale | -90° / +40° |
| Altezza minima | 12.5 cm |
| Blocco Indipendente Rotazione Panoramica | No |
| Serraggio della Sfera | Si |
| Blocco Indipendente dell'Inclinazione | No |
| Inclinazione Laterale | -90° / +40° |
| Tipo di gamba | Tubo singolo |
| Angoli della Gamba | 50°, 75° |
| Materiale | Alluminio |
| Temperatura di Lavoro Massima | 70 °C |
| Temperatura di Lavoro Minima | -30 °C |
| Pan Drag | NONE |
| Rilascio Rapido | No |
| Tilt Drag | NONE |
GKTBC
Gitzo Mini Traveler Tripod Kit Noir Décor
| Peso | 0.265 kg |
| Massima Altezza | 17.5 cm |
| Lunghezza da chiuso | 22 cm |
| Tipo di Testa | Testa a sfera |
| Portata di Sicurezza | 3 kg |
| Diametro della Base | 40 mm |
| Colonna Centrale | No |
| Colore | Black/Noir Decor |
| Sezioni Gamba | 1 |
| Attacco superiore | 1/4'' |
| Easy Link | No |
| Controllo della Frizione | No |
| Inclinazione Frontale | -90° / +40° |
| Altezza minima | 12.5 cm |
| Blocco Indipendente Rotazione Panoramica | No |
| Serraggio della Sfera | Si |
| Blocco Indipendente dell'Inclinazione | No |
| Inclinazione Laterale | -90° / +40° |
| Tipo di gamba | Tubo singolo |
| Angoli della Gamba | 50°, 75° |
| Materiale | Alluminio |
| Temperatura di Lavoro Massima | 70 °C |
| Temperatura di Lavoro Minima | -30 °C |
| Pan Drag | NONE |
| Rilascio Rapido | No |
| Tilt Drag | NONE |
GS5370D
Gitzo piastra a sgancio rapido, profilo D
| Peso | 0.073 kg |
| Materiale | Alluminio |
| Altezza Accessorio | 1 cm |
| Lunghezza Accessorio | 7 cm |
| Larghezza Accessorio | 5.5 cm |